Le Guide des droits en cas de dépendance répond aux questions qui se posent en cas de perte (...)
Lettre d'infos, abonnez-vous !
01/06/2013 - Bon à savoir
Le Guide des droits en cas de dépendance répond aux questions qui se posent en cas de perte (...)
La CFDT Retraités vous conseille de préparer votre retraite de deux façons :
estimez le montant futur de votre ou vos retraites comme indiqué dans cet article,
vérifiez vos droits avec notre Guide des retraites et ses 59 fiches.
Dans toute la métropole, nos militants renseignent et conseillent les adhérents CFDT. Les coordonnés sont dans l’annuaire.
Vous vous posez des questions sur la « dispense de recherche d’emploi » ? Lisez cet article : Fin programmée de la dispense de recherche d’emploi et celui-ci : Dispense de recherche d’emploi.
Vous êtes nombreux à poser des questions sur l’indemnité de départ en retraite. Lisez notre article Indemnité de départ à la retraite
Vous êtes ici : Accueil du site > Actualités > Infos pratiques > Actu de nos droits > Revalorisation des salaires pour les calculs des retraites en (...)
Retraite Sécu - 25/06/2010
Pour le calcul du salaire annuel moyen pour les pensions attribuées depuis janvier 2010, les salaires sont majorés par les coefficients ci-après (voir fiche Calcul de la pension et salaire annuel moyen).
Les salaires reportés sur les comptes individuels du régime général et des salariés agricoles (MSA) sont actualisés avec des coefficients changeant chaque année (voir tableau du 1er janvier au 31 décembre 2010). Le salaire annuel moyen se calcule après.
Pour les pensions liquidées en 2010, le nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen est de 25 pour les assurés nés en 1948 et après.
| Années | Coefficients de revalorisation |
| 1945 | 210,989 |
| 1946 | 173,679 |
| 1947 | 135,286 |
| 1948 | 94,456 |
| 1949 | 79,839 |
| 1950 | 70,039 |
| 1951 | 49,702 |
| 1952 | 41,417 |
| 1953 | 40,489 |
| 1954 | 38,172 |
| 1955 | 35,182 |
| 1956 | 31,41 |
| 1957 | 29,217 |
| 1958 | 25,737 |
| 1959 | 23,292 |
| 1960 | 21,628 |
| 1961 | 18,805 |
| 1962 | 16,211 |
| 1963 | 14,469 |
| 1964 | 13,035 |
| 1965 | 12,192 |
| 1966 | 11,521 |
| 1967 | 10,909 |
| 1968 | 10,055 |
| 1969 | 8,716 |
| 1970 | 7,919 |
| 1971 | 7,103 |
| 1972 | 6,401 |
| 1973 | 5,915 |
| 1974 | 5,216 |
| 1975 | 4,39 |
| 1976 | 3,732 |
| 1977 | 3,219 |
| 1978 | 2,895 |
| 1979 | 2,642 |
| 1980 | 2,323 |
| 1981 | 2,051 |
| 1982 | 1,832 |
| 1983 | 1,728 |
| 1984 | 1,638 |
| 1985 | 1,571 |
| 1986 | 1,536 |
| 1987 | 1,479 |
| 1988 | 1,445 |
| 1989 | 1,394 |
| 1990 | 1,356 |
| 1991 | 1,334 |
| 1992 | 1,293 |
| 1993 | 1,293 |
| 1994 | 1,269 |
| 1995 | 1,255 |
| 1996 | 1,224 |
| 1997 | 1,211 |
| 1998 | 1,197 |
| 1999 | 1,184 |
| 2000 | 1,179 |
| 2001 | 1,155 |
| 2002 | 1,129 |
| 2003 | 1,111 |
| 2004 | 1,094 |
| 2005 | 1,074 |
| 2006 | 1,056 |
| 2007 | 1,038 |
| 2008 | 1,027 |
| 2009 | 1,019 |
| 2010 | 1,009 |
Circulaire Cnav n°43 du 23 avril 2010.