A que âge la génération 1938 a pris sa retraite ?
Âge de première liquidation de la retraite pour la génération née en 1938 en France.
Concerne les retraités de droit direct (hors invalides) en 2004, nés en 1938 en France. Ils avaient 66 ans au moment de l’enquête et 70 ans cette année.
Lire : pour les femmes, 30% on liquidé leur pension à 65-66 ans.
Régime de base (1) | Répartition en % | Moins de 60 ans en % | 60 ans en % | 61-64 ans en % | 65-66 ans en % | Âge moyen en années | |
Femmes, dont : | 100 | 6 | 53 | 11 | 30 | 61,4 | |
Unipensionnés | |||||||
- Régime général | 57,3 | 0 | 51 | 10 | 39 | 62,2 | |
- MSA salariés | 0,5 | 0 | 56 | 8 | 36 | 61,9 | |
- Fonction publique civile (3) | 7,9 | 38 | 49 | 10 | 3 | 58,5 | |
Polypensionnés | |||||||
- Régime général | 13,7 | 2 | 51 | 13 | 34 | 61,8 | |
- MSA salariés | 0,8 | 0 | 71 | 7 | 23 | 61,3 | |
- Fonction publique civile (3) | 6,6 | 29 | 52 | 13 | 5 | 59,1 | |
Unipensionnés et polypensionnés | |||||||
- Régimes spéciaux | 1,2 | 78 | 18 | 3 | 2 | 55,3 | |
- Agriculteurs | 8,8 | 0 | 82 | 10 | 9 | 60,6 | |
- Artisans ou commerçants | 1,5 | 0 | 53 | 17 | 31 | 61,9 | |
Hommes, dont : | 100 | 14 | 72 | 10 | 5 | 59,5 | |
Unipensionnés | |||||||
- Régime général | 20,5 | 0 | 84 | 10 | 5 | 60,5 | |
- MSA salariés | 2,3 | 0 | 92 | 4 | 4 | 60,3 | |
- Fonction publique civile (3) | 7,2 | 39 | 43 | 12 | 6 | 58,8 | |
Polypensionnés | |||||||
- Régime général | 38,1 | 3 | 83 | 9 | 5 | 60,1 | |
- MSA salariés | 0,7 | 0 | 91 | 7 | 1 | 60,2 | |
- Fonction publique civile (3) | 6,0 | 34 | 55 | 8 | 3 | 58,6 | |
Unipensionnés et polypensionnés | |||||||
- Régimes spéciaux | 5,8 | 91 | 9 | 0 | 0 | 54,6 | |
- Militaires (2) | 2,1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 47,7 | |
- Agriculteurs | 7,5 | 0 | 89 | 9 | 2 | 60,3 | |
- Artisans ou commerçants | 5,9 | 0 | 76 | 17 | 6 | 60,6 | |
- Professions libérales (2) | 1,2 | 1 | 17 | 33 | 49 | 63,0 |
(1) Les polypensionnés sont ici classés selon leur régime de base principal, celui où ils ont validé au moins la moitié de leurs trimestres d’assurance. L’âge de leur première liquidation n’est pas nécessairement celui de la liquidation dans leur régime principal.
(3) État, CNRACL, FSPOEIE.
(2) Non isolés pour les femmes en raison de leur petit nombre.
Source : Drees, échantillon interrégimes de retraités 2004.