Aide ménagère à domicile 2004
Pour 2004, les tranches de ressources ont augmenté de 1,5 %.
Le taux de participation horaire de la retraite Sécu (Cnav, Cram et Crav) au paiement des heures d’aide ménagère reste inchangé : 15,41 € les jours ouvrables (15,64 Alsace-Moselle) et 18,08 € les dimanches et jours fériés (18,31 en Alsace-Moselle).
La participation des retraités dépend de leurs ressources selon le tableau ci-dessous.
Ressources mensuelles personne seule | Ressources mensuelles ménage | Participation horaire des retraités |
---|---|---|
Du plafond départemental de l’aide sociale à 754 € | Du plafond départemental de l’aide sociale à 1 310 € | 1,62 € |
De 755 € à 808 € | De 1 311 € à 1 398 € | 2,27 € |
De 809 € à 911 € | De 1 399 € à 1 531 € | 3,41 € |
De 912 € à 1 069 € | De 1 532 € à 1 719 € | 4,47 € |
De 1 070 € à 1 118 € | De 1 720 € à 1 784 € | 5,85 € |
De 1 119 € à 1 248 € | De 1 785 € à 1 905 € | 8,28 € |
De 1 249 € à 1 427 € | De 1 906 € à 2 140 € | 10,56 € |
Au-delà de 1 427 € | Au-delà de 2 140 € | 11,86 € |
Source : Circulaire Cnav 2003-47 du 31 décembre 2003.