Les nouvelles régions en chiffres
La France compte aujourd’hui 101 départements, 36 680 communes, 13 régions nouvellement créées et 2 600 groupements intercommunaux.
Les 13 grandes régions ont un rôle renforcé dans la stratégie sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et des transports y compris les transports scolaires.
Le nombre d’intercommunalités va diminuer de 40 % début 2017. Il leur faut un seuil minimum de 15 000 habitants pour se maintenir, sauf exception en zone de montagne. « Aujourd’hui nous avons autant de communes que dans le reste de toute l’Europe » affirme le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales.
La population des 13 nouvelles régions françaises en nombre d’habitants
Régions | Habitants |
---|---|
Île-de-France | 11 978 363 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 7 749 100 |
Hauts-de-France | 5 976 893 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 5 836 598 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 5 673 793 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 5 545 174 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4 937 445 |
Pays de la Loire | 3 658 351 |
Normandie | 3 327 344 |
Bretagne | 3 259 659 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 821 837 |
Centre-Val de Loire | 2 572 931 |
Corse | 322 120 |
Les 13 nouvelles régions françaises avec leur PIB par habitant
Régions | PIB/habitant |
---|---|
Île-de-France | 51 420 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 29 900 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 28 400 |
Pays de la Loire | 27 300 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 26 700 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 26 380 |
Normandie | 26 000 |
Centre-Val de Loire | 25 800 |
Corse | 25 450 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 400 |
Bretagne | 25 300 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 25 220 |
Hauts-de-France | 25 000 |
(Source : Insee 2012)

Fotolia