Nombre de départ en retraite anticipée depuis 2004
Nombre de départs en retraite anticpée au régime général de 2005 à 2012
Longue carrière | Assurés handicapés | Travailleurs handicapés | |||||||
Année | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
2004 | 108 061 | 18 351 | 126 412 | 283 | 92 | 375 | |||
2005 | 83 329 | 19 676 | 103 005 | 841 | 301 | 1 142 | |||
2006 | 85 347 | 23 010 | 108 357 | 736 | 319 | 1 055 | |||
2007 | 90 234 | 26 323 | 116 557 | 837 | 313 | 1 150 | |||
2008 | 77 116 | 23 464 | 100 580 | 889 | 395 | 1 284 | |||
2009 | 22 260 | 7 935 | 30 195 | 704 | 352 | 1 056 | |||
2010 | 29 995 | 9 698 | 39 693 | 724 | 333 | 1 057 | |||
2011 | 28 259 | 10 525 | 38 784 | 591 | 282 | 873 | 119 | 56 | 175 |
2012 | 59 260 | 26 223 | 85 483 | 731 | 347 | 1 078 | 554 | 320 | 874 |
Chiffres régime général uniquement.
Source : Précis statistique Cnav pour 2012.