UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

Stats et études


Notre espérance de vie en forte hausse


Cinq mois pour les hommes et trois mois et demi pour les femmes de vie en plus en 2006. Quelle santé !

L’espérance de vie franchit la barre des 84 ans pour les femmes. Avec une durée de vie moyenne de 77,1 ans, les hommes dépassent, eux, la barre des 77 ans.

En 2006 par rapport à 2005, les femmes ont gagné trois mois et demi et les hommes presque cinq mois. L’écart entre eux continue donc de se réduire. Il est de 6,9 ans en 2006, soit juste un an de moins qu’il y a dix ans.

Au 1er janvier 2007, 10,3 millions de personnes sont âgées de 65 ans ou plus, soit 16,2 % de la population. Elles représentaient moins de 15 % de l’ensemble en 1994

Espérance de vie à divers âges

Lecture : en 2006, l’espérance de vie des hommes de 60 ans est de 21,7 ans. Ce chiffre représente le nombre moyen d’années restant à vivre aux hommes de 60 ans avec les conditions de mortalité à chaque âge observées en 2006.

L’indication « 0 an » correspond à l’espérance de vie à la naissance.

Femmes

Année 0 an 1 an 20 ans 40 ans 60 ans
1994 81,8 81,3 62,6 43,3 25,0
1996 82,0 81,4 62,6 43,3 25,0
1998 82,4 81,7 63,0 43,6 25,3
2000 82,8 82,1 63,3 43,9 25,6
2001 82,9 82,2 63,5 44,0 25,7
2002 83,0 82,3 63,5 44,1 25,8
2003 82,9 82,2 63,4 43,9 25,6
2004 83,8 83,1 64,3 44,8 26,5
2005 83,7 83,0 64,2 44,7 26,3
2006 84,0 83,3 64,5 45,0 26,6

Hommes

Année 0 an 1 an 20 ans 40 ans 60 ans
1994 73,6 73,1 54,6 36,3 19,7
1996 74,1 73,5 54,9 36,4 19,7
1998 74,7 74,1 55,5 36,8 20,0
2000 75,3 74,6 56,0 37,2 20,4
2001 75,4 74,8 56,2 37,4 20,6
2002 75,7 75,1 56,4 37,6 20,8
2003 75,8 75,2 56,5 37,6 20,8
2004 76,7 76,0 57,4 38,4 21,5
2005 76,7 76,0 57,4 38,4 21,5
2006 77,1 76,4 57,7 38,7 21,7

Champ : France métropolitaine et départements d’outre-mer.

Sources : statistiques de l’état civil et « enquête Villes », Insee.

Le forum de cet article est clôturé.