UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

Actu revendicative


Les retraites pour inaptitude ou invalidité représentent jusqu’à 15 % des nouveaux retraités


L’invalidité et l’inaptitude donnent lieu aujourd’hui à des conditions d’attribution d’une pension et des règles de calcul qui varient significativement entre les régimes.

Les pensions attribuées au titre de l’inaptitude ou de l’invalidité :

2012 2013 2014 2015 2016 2017** % de nouveaux retraités en 2017
Régime général 69 892 89 016 83 483 80 762 79 182 98 435 15,6 %
RSI Artisans 4 050 4 318 5 145 4 325 5 029 4 485 15,0 %
RSI Commerçants 4 692 5 211 6 473 5 222 6 267 5 629 13,5 %
MSA salariés agricoles* 11 187 16 802 13 256 12 960 14 206 11 490 14,5 %
MSA exploitants agricoles* 2 738 3 536 2 994 2 801 2 955 3 151 10,2 %
Fonction publique territoriale 3 057 3 239 3 714 3 853 4 176 4 006 9,8 %
Fonction publique hospitalière 1 646 1 720 1 810 1 845 1 909 1 818 7,1 %
Fonction publique d’État 3 390 3 592 3 677 3 311 3 263 3 425 5,8 %

*en 2017, les séries sont sujettes à une rupture de série en raison de l’entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés (Lura) le 1er juillet 2017.
Source : CNAV, RSI, MSA, CNRACL et FPE (champ : pensions civiles) pour le Haut-Commissaire à la réforme des retraites.