Qui est exonéré de CSG et CRDS en 2004 ?
Les retraités dont le revenu fiscal de référence 2003 est inférieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous ne seront pas assujettis à la CSG et à la CRDS au titre de 2004.
Le revenu fiscal de référence est indiqué sur la feuille d’imposition reçue en 2003 mais reposant sur les revenus de 2002.
Nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu | Résidence en métropole | Résidence dans les DOM | Résidence en Guyane |
---|---|---|---|
1 part | 7 046 € | 8 337 € | 8 716 € |
1,5 part | 8 928 € | 10 328 € | 11 115 € |
2 parts | 10 810 € | 12 210 € | 12 997 € |
2,5 parts | 12 692 € | 14 092 € | 14 879 € |
par demi-part supplémentaire | +1 882 € | +1 882 € | +1 882 € |
Source : Circulaire Cnav 2003-38 du 1er octobre 2003.