Revenus exonérés de cotisations sociales
Un tableau vous présente les exonérations de cotisations sociales des retraités, préretraités, chômeurs et salariés. Puis les modalités pour être exonéré.
Situation | Nature de l’exonération | Catégorie concernée |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence 2001 inférieur au seuil d’exonération de la taxe d’habitation 2002 dès 60 ans et plus | Totalité de la CSG (6,20%) | Retraités - Préretraités - Chômeurs |
Revenu fiscal de référence 2001 inférieur au seuil d’exonération de la taxe d’habitation 2002 dès 60 ans et plus | Cotisation complémentaire maladie Alsace-Moselle (1,7%) | Retraités - Préretraités - Chômeurs |
Revenu fiscal de référence 2001 inférieur au seuil d’exonération de la taxe d’habitation 2002 dès 60 ans et plus | CRDS (0,50%) | Retraités |
Montant de l’impôt sur le revenu 2001 inférieur à 61 euros avant réductions fiscales | CSG maladie (3,8%) | Retraités - Préretraités - Chômeurs |
Montant de l’impôt sur le revenu 2001 inférieur à 61 euros avant réductions fiscales | Cotisation maladie sur retraite complémentaire (1%) | Retraités |
Indemnité journalière chômage inférieure à 24,99 euros | Cotisation pour retraite complémentaire (3%) | Chômeurs |
Indemnité journalière chômage inférieure à 40,33 euros | Totalité de la CSG (6,20%) | Chômeurs |
Indemnité journalière inférieure à 40,46 euros | Totalité de la CSG (6,20%) | Préretraités |
Rémunération nette totale (y compris les accessoires de traitement) inférieure à l’indice majoré 288, soit 1.259,83 euros au 1er janvier 2003 | Contribution de solidarité chômage (1%) pour les allocations d’Etat | Personnels titulaires et non titulaires des trois Fonctions publiques |
Pour bénéficier de ces exonérations découlant de sa situation fiscale, il faut envoyer une photocopie signée de l’avis d’imposition 2001. Des rembousements de cotisations indûment prélevées peuvent être obtenues pour les deux dernières années civiles.